分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
外观 | 无色、无味透明油状液体 | 无色、无味透明油状液体 | 目测 |
赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
运动粘度(40℃),mm2/s | ≯12 | 6.991 | GB/T 265 |
密度(20℃),kg/m3 | ≯895 | 833.4 | GB/T 1884 |
倾点,℃ | ≯-7 | <-30 | GB/T 3535 |
闪点,℃(闭口) | 140 | 140 | GB/T 3536 |
秉承“亨通四方,润泽天下”的使命,厦门亨润石化有限公司对每一滴油都负责任,竭诚为客户提供优质的油品和卓越的服务,提供量身定制的技术解决方案,助力客户生产出高品质的产品,为客户最大化创造价值,实现可持续发展。
每一滴油都负责任!公司诚挚以卓越的产品质量、合理的价格定位、优质的客户服务、真诚与各界合作,共创美好未来。